Recientemente el sitio web Oricon publico una lista de las franquicias que mas generan ingresos en japon, que incluye ventas brutas en yenes de Blu-ray, DVD, CD de música, novelas impresas y manga.
Ranking | Ventas estimadas | Nombre | Video casero | CD | Novelas | Manga |
1 | 7,424,797,403 | The [email protected] | •• | • | • | • |
2 | 5,721,472,714 | Love Live! | •• | • | • | • |
3 | 5,635,490,861 | One Piece | • | • | • | •• |
4 | 4,871,035,433 | Detective Conan | • | • | • | •• |
5 | 4,459,769,902 | Nanatsu No Taizai | • | • | • | •• |
6 | 4,373,002,511 | Touken Ranbu | •• | • | • | • |
7 | 3,758,656,453 | Boku No Hero Academia | • | • | • | •• |
8 | 3,606,385,840 | Fate Series | •• | • | • | • |
9 | 3,486,988,423 | Slam Dunk | • | • | •• | |
10 | 3,241,294,540 | Tensei Shitara Slime Datta Ken | • | • | •• | |
11 | 3,137,123,693 | Shingeki no kyojin | • | • | • | •• |
12 | 2,806,665,666 | Kingdom | • | • | • | •• |
13 | 2,744,181,088 | Haikyu!! | • | • | • | •• |
14 | 2,631,280,695 | Mobile Suit Gundam | •• | • | • | • |
15 | 2,415,684,487 | Star Wars Series | •• | • | • | • |
16 | 2,369,016,638 | Tokyo Ghoul | • | • | • | •• |
17 | 2,274,779,451 | Kamen Rider | •• | • | • | • |
18 | 2,200,214,042 | Oshiri Tantei | • | • | •• | |
19 | 2,192,985,141 | Boys Over Flowers | • | •• | • | • |
20 | 2,180,998,408 | Karakai Jōzu no Takagi-san | • | • | • | •• |
21 | 2,057,941,430 | Golden Kamuy | • | • | •• | |
22 | 1,984,373,374 | Overlord | • | • | •• | • |
23 | 1,969,668,537 | Sword Art Online | • | • | •• | • |
24 | 1,934,599,524 | The Promised Neverland | • | •• | ||
25 | 1,928,695,978 | IDOLiSH7 | •• | • | • | • |
26 | 1,639,584,780 | Otaku ni Koi wa Muzukashii | • | • | • | •• |
27 | 1,527,038,462 | Ensemble Stars! | • | •• | • | • |
28 | 1,489,531,344 | Black Clover | • | • | • | •• |
29 | 1,440,645,692 | Gintama | • | • | • | •• |
30 | 1,396,886,949 | The Greatest Showman | •• | • |
La lista toma a consideración ventas realizadas desde diciembre 17 del 2017 hasta diciembre 18 del 2018.