La plataforma Tumblr reveló lista de los animes más populares en la plataforma de 2019, destacando Boku no Hero Academia como el anime mas popular en el sitio web durante todo el año.
Los animes mas populares son los siguientes:
- Boku no Hero Academia
- Mob Psycho 100 +28
- JoJo’s Bizarre Adventure +15
- Fruits Basket
- 19 Days
- One Piece −2
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
- Mo Dao Zu Shi
- Attack on Titan +15
- Sailor Moon −2
- Fairy Tail +3
- Dororo
- Bungou Stray Dogs +3
- Banana Fish −8
- The Promised Neverland
- Haikyuu!! −4
- Yuri!!! on Ice −15
- Fullmetal Alchemist −5
- Hetalia −2
- Killing Stalking −15
- Kuroshitsuji +2
- Boruto: Naruto Next Generations −7
- Aggretsuko −12
- Hunter x Hunter +15
- One Punch Man
- Sarazanmai
- Inuyasha
- Given
- Noragami
- Houseki no Kuni
- Akatsuki no Yona
- Bleach −4
- Osomatsu-san
- Diabolik Lovers
- Black Clover
- Yu-Gi-Oh −10
- Tokyo Ghoul −28
- Zombieland Saga
- Gintama −19
- Death Note
- Neon Genesis Evangelion
- Carole & Tuesday
- Soul Eater
- Digimon −20
- Pokémon Sun and Moon
- Nanatsu no Taizai
- Little Witch Academia −26
- Kakegurui
- Berserk
- Golden Kamuy
Los números al lado del anime representan las posiciones que se ha desplazado el anime con relación a su posición en el ranking de 2018. Ademas, también se revelaron los personajes mas populares de anime en la plataforma durante el 2019.
Los personajes de anime mas populares son los siguientes:
- Midoriya Izuku | Boku no Hero Academia
- Bakugou Katsuki | Boku no Hero Academia
- Todoroki Shouto | Boku no Hero Academia
- Kirishima Eijirou | Boku no Hero Academia
- Reigen Arataka | Mob Psycho 100
- Aizawa Shouta | Boku no Hero Academia
- Levi Ackerman | Attack on Titan
- Dabi | Boku no Hero Academia
- Kaminari Denki | Boku no Hero Academia
- All Might | Boku no Hero Academia
- Shigaraki Tomura | Boku no Hero Academia
- Uraraka Ochako | Boku no Hero Academia
- Shinsou Hitoshi | Boku no Hero Academia
- Wei Wuxian | Mo Dao Zu Shi
- Giorno Giovanna | JoJo’s Bizarre Adventure
- Present Mic | Boku no Hero Academia
- Uchiha Sasuke | Naruto
- Kageyama Shigeo | Mob Psycho 100
- Dazai Osamu | Bungou Stray Dogs
- Eren Jaeger | Attack on Titan
- Haruno Sakura | Naruto
- Kujo Jotaro | JoJo’s Bizarre Adventure
- Iida Tenya | Boku no Hero Academia
- Serizawa Katsuya | Mob Psycho 100
- Hatake Kakashi | Naruto
- Ashido Mina | Boku no Hero Academia
- Hawks | Boku no Hero Academia
- Lan Wangji | Mo Dao Zu Shi
- Mo Guan Shan | 19 Days
- Edward Elric | Fullmetal Alchemist
- Sohma Kyo | Fruits Basket
- Hyakkimaru | Dororo
- Mikasa Ackerman | Attack on Titan
- Bruno Buccellati | JoJo’s Bizarre Adventure
- Sero Hanta | Boku no Hero Academia
- Trafalgar Law | One Piece
- He Tian | 19 Days
- Ash Lynx | Banana Fish
- Narancia Ghirga | JoJo’s Bizarre Adventure
- Vegeta | Dragon Ball
- Toga Himiko | Boku no Hero Academia
- Honda Tohru | Fruits Basket
- Hanazawa Teruki | Mob Psycho 100
- Dio Brando | JoJo’s Bizarre Adventure
- Jirou Kyouka | Boku no Hero Academia
- Victor Nikiforov | Yuri!!! on Ice
- Armin Arlert | Attack on Titan
- Leone Abbacchio | JoJo’s Bizarre Adventure
- Nakahara Chuuya | Bungou Stray Dogs
- Uzumaki Naruto | Naruto
Como pueden ver, el anime Boku no Hero Academa lidera el ranking de los anime mas populares, mientras que sus personajes monopolizan los primeros lugares en el ranking de los personajes mas populares.
Anime: Voce Sabia Anime